五.伤害排名
以魔战套+七支刀+精炼手镯+魂链+暴击戒+白书+贪食右槽+假紫耳环作为基准伤害(楼主的装备)伤害系数按公式计算后为:330471,伤害提升率为100%
由组合得到343640种搭配
下面依次列出个部位的伤害排名。
1: 90荒古+深渊+恍惚套+海伯伦套,1979766.9, 599.07%
2: 90荒古+深渊+恍惚套+三神器, 1881544.3, 569.35%
3: 90荒古+娜迦+恍惚套+海伯伦套, 1878855.8, 568.54%
4: 85荒古+深渊+恍惚套+海伯伦套, 1837494.7, 556.02%
5: 90荒古+超大陆+恍惚套+海伯伦套, 1823176.0, 551.69%
6: 90荒古+深渊+恍惚套+二神器+无尽右, 1813731.0, 548.83%
8: 90荒古+深渊+恍惚套+二神器+缘定三生, 1804399.8, 546.01%
9: 90荒古+娜迦+三无尽+海伯伦套, 1787520.5, 540.90%
11: 90荒古+七宗罪+恍惚套+海伯伦套, 1777753.6, 537.94%
12: 90荒古+深渊+恍惚套+二神器+黑白混沌, 1766079.8, 534.41%
13: 90荒古+深渊+恍惚套+二神器+无尽左, 1760127.6, 532.61%
14: 90荒古+深渊+二无尽+魂链+海伯伦套, 1758022.0, 531.97%
17: 90荒古+深渊+恍惚套+二神器+55属强石头, 1749995.3, 529.55%
23: 圣剑+深渊+恍惚套+海伯伦套, 1741054.7, 526.84%
26: 90荒古+深渊+恍惚套+二神器+艾格尼斯, 1734230.4, 524.77%
27: 90荒古+深渊+恍惚套+二神器+白书, 1733648.9, 524.60%
28: 90荒古+深渊+恍惚套+二神器+非缄默, 1726876.3, 522.55%
36: 90荒古+深渊+恍惚套+二神器+贪食右, 1706742.6, 516.46%
44: 90荒古+深渊+恍惚套+二神器+空城泪, 1686864.9, 510.44%
47: 90荒古+幻觉+恍惚套+海伯伦套, 1683109.5, 509.31%
66: 90荒古+深渊+恍惚套+二神器+贪食左, 1659613.6, 502.20%
151: 90荒古+万世+恍惚套+海伯伦套, 1599441.1, 483.99%
184: 暗影+深渊+恍惚套+海伯伦套, 1585021.2, 479.62%
225: 90荒古+上元节+恍惚套+海伯伦套, 1569936.7, 475.06%
236: 90荒古+深渊+恍惚手+刺杀链+暴击戒+海伯伦套, 1566509.5, 474.02%
330: 妖刀+深渊+恍惚套+海伯伦套, 1543392.2, 467.03%
361: 支点+深渊+恍惚套+海伯伦套, 1534802.1, 464.43
575: 90荒古+深渊+冰雪套+海伯伦套, 1492872.1, 451.74
777: 90荒古+星辰+恍惚套+海伯伦套, 1465539.2, 443.47
779: 90荒古+天域+恍惚套+海伯伦套, 1465437.7, 443.44
876: 魂殇+星辰+恍惚套+海伯伦套, 1455709.7, 440.49
925: 90荒古+深渊+贪食手+魂链+暴击戒+海伯伦套, 1450516.4, 438.92
1043: 90荒古+深渊+赛亚人+魂链+暴击戒+海伯伦套, 1440171.7, 435.79
1141: 90荒古+幽魂+恍惚套+海伯伦套, 1431942.2, 433.30
1179: 90荒古+时光+恍惚套+海伯伦套, 1428619.1, 432.30
1332: 90荒古+深渊+贪食手+魂链+静心+海伯伦套, 1415141.9, 428.22
1350: 天丛云+深渊+恍惚套+海伯伦套, 1413838.2, 427.82
1358: 七支刀+深渊+恍惚套+海伯伦套, 1413396.0, 427.69
1537: 90荒古+深渊+天空套+海伯伦套, 1400822.1, 423.89%
2140: 无用+深渊+恍惚套+海伯伦套, 1362305.3, 412.23%
2527: 90荒古+深渊+精炼手+魂链+静心+海伯伦套, 1343155.3, 406.44%
2560: 90荒古+深渊+精炼套+海伯伦套, 1341962.9, 406.08%
2571: 90荒古+天劫+恍惚套+海伯伦套, 1341397.1, 405.90%
4511: 90荒古+杀意+恍惚套+海伯伦套, 1267553.6, 383.56%
5621: 名刀+深渊+恍惚套+海伯伦套, 1237370.2, 374.43%
5779: 90荒古+逝魔+恍惚套+海伯伦套, 1233676.7, 373.31%
7685: 90荒古+战术+恍惚套+海伯伦套, 1193322.0, 361.10%
9126: 90荒古+深海+恍惚套+海伯伦套, 1170031.1, 354.05%
11498: 90荒古+霸域+恍惚套+海伯伦套, 1138078.5, 344.38%
14575: 90荒古+铁马+恍惚套+海伯伦套, 1105477.3, 334.52%
15404: 90荒古+千蛛+恍惚套+海伯伦套, 1098000.2, 332.25%
26172: 90荒古+誓血+恍惚套+海伯伦套, 1023001.3, 309.56%
29832: 90荒古+魔战+恍惚套+海伯伦套, 1003124.2, 303.54%
35293: 90荒古+球手+冰雪套+海伯伦套, 976910.3, 295.61%
以上内容由手游巴士小编为您收集整理,更多手机游戏攻略请锁定www.shouyoubus.com攻略频道。